RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
MAZDA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
RX7 FC3S | 89~91 | 5 X 114.3 | MA01 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RX7 FD3S | 92~02 | 5 X 114.3 | MA02 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RX8 SE3P | 03~12 | 5 X 114.3 | MA03 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3(NON 2.3 MPS) | 05~10 | 5 X 114.3 | MA04 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 2.3 MPS | 05~10 | 5 X 114.3 | MA04-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 09~13 | 5 X 114.3 | MA04-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6(NON MPS) | 02~08 | 5 X 114.3 | MA05 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6(NON MPS) | 08~12 | 5 X 114.3 | MA05-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 MPS | 02~08 | 5 X 114.3 | MA05-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 (ATENZA) | 13~14 | 5 X 114.3 | MA05-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
323 BG GTR 4WD | 89~94 | 5 X 114.3 | MA06 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-5 | 90~98 | 4 X 100 | MA07 | ○ | ○ | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-5 (NC) 2.0 | 05~10 | 5 X 114.3 | MA07-1 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 05~10 | 5 X 114.3 | MA08 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 07~UP | 4 X 100 | MA08-1 | ○ | ○ | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MAZDA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
323F BA V6 | 94~98 | 5 X 114.3 | MA09 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
323 | 98~03 | 4 X 100 | MA09-1 | 特注 | 特注 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-6 | 93~97 | 5 X 114.3 | MA10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-6 | 88~92 | 5 X 114.3 | MA10-1 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
323 BG GTX 4WD | 89~94 | 4 X 100 | MA11 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MX-3 | 92~98 | 4 X 100 | MA12 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
COSMO EUNSO | 90-95 | 5 X 114.3 | MA13 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TRIBUTE | 01~11 | 5 X 114.3 | MA14 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PREMACY | 99~04 | 5 X 114.3 | MA15 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MILLENIA | 92~03 | 5 X 114.3 | MA16 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CX-5 4WD | 13~14 | 5 X 114.3 | MA20 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 14~UP | 5 X 114.3 | MA22 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 (ATENZA) | 15~UP | 5 X 114.3 | MA23 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CX-3 | 15~UP | 5 X 114.3 | MA24 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |