RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
リア ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
AUDI / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
A1 1.2 TFSI | 11~UP | 5 X 100 | AU01-1-R | ○ ★ | ○ ★ | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
A1 1.4 TFSI | 11~UP | 5 X 100 | AU01-1-1-R | ○ ★ | ○ ★ | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
A1 1.6 TDI | 11~UP | 5 X 100 | AU01-1-2-R | ○ ★ | ○ ★ | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
A8 QUATTRO | 94~02 | 5 X 112 | AU01-R | × | × | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ SB無 | ○ SB無 |
A3 2WD | 03~13 | 5 X 112 | AU02-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
TT 2WD | 06~UP | 5 X 112 | AU03-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
A3 TURBO | 03~13 | 5 X 112 | AU04-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
A3 SPORT BACK 2WD | 04~13 | 5 X 112 | AU05-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
S3 4WD | 99~03 | 5 X 100 | AU06-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
TT 4WD | 98~06 | 5 X 100 | AU07-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
A3 4WD | 98~02 | 5 X 100 | AU08-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
A4 QUATTRO | 04~08 | 5 X 112 | AU09-1-R | × | 受 SB無 | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ SB無 | ○ SB無 |
S2 COUPE | 90~96 | 5 X 112 | AU10-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ SB無 | ○ SB無 | ○ SB無 | ○ SB無 |
100 QUATTRO | 85~90 | 4 X 108 | AU11-R | × | × | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ SB無 | ○ SB無 |
A4 B8 2WD TYPE I | 11~UP | 5 X 112 | AU15-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
AUDI / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
A4 B8 2WD TYPE II | 11~UP | 5 X 112 | AU15-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
S4 B8 QUATTRO TYPE I | 11~UP | 5 X 112 | AU15-2-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
S4 B8 QUATTRO TYPE II | 11~UP | 5 X 112 | AU15-3-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
A4 B8 QUATTRO TYPE I | 11~UP | 5 X 112 | AU15-4-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
A4 B8 QUATTRO TYPE II | 11~UP | 5 X 112 | AU15-5-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
S4 B8 2WD TYPE I | 11~UP | 5 X 112 | AU15-6-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
S4 B8 2WD TYPE II | 11~UP | 5 X 112 | AU15-7-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A5 SPORTBACK 2WD TYPE I | 11~UP | 5 X 112 | AU17-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A5 SPORTBACK 2WD TYPE II | 11~UP | 5 X 112 | AU17-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A5 SPORTBACK QUATTRO TYPE I | 11~UP | 5 X 112 | AU17-2-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
A5 SPORTBACK QUATTRO TYPE II | 11~UP | 5 X 112 | AU17-3-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
A3 8V SPORTBACK (2WD) φ50 1.2T | 13~UP | 5X112 | AU19-R | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A3 8V SPORTBACK (2WD) φ50 1.4T | 13~UP | 5X112 | AU19-1-R | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A3 8V SPORTBAKE (2WD) φ50 1.6TDI | 13~UP | 5X112 | AU19-2-R | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A3 8V SPORTBAKE (2WD) φ50 2.0TDI | 13~UP | 5X112 | AU19-3-R | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
AUDI / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
S5 2WD (TYPE I) | 07~11 | 5 X 112 | AU22-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
S5 2WD (TYPE II) | 07~11 | 5 X 112 | AU22-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
S5 2WD (TYPE I) | 12~UP | 5 X 112 | AU22-2-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
S5 2WD (TYPE II) | 12~UP | 5 X 112 | AU22-3-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A6 2WD (TYPE I) | 13~UP | 5 X 112 | AU23-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
A6 2WD (TYPE II) | 13~UP | 5 X 112 | AU23-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
S3 QUATTRO | 14~UP | 5X114.3 | AU24-R | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
S5 QUATTRO (TYPE I) | 07~11 | 5 X 112 | AU25-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
S5 QUATTRO (TYPE II) | 07~11 | 5 X 112 | AU25-1-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
S5 QUATTRO (TYPE I) | 12~UP | 5 X 112 | AU25-2-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
S5 QUATTRO (TYPE II) | 12~UP | 5 X 112 | AU25-3-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
Q5 2WD (TYPE1) | 08~UP | 5 X 112 | AU26-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
Q5 2WD (TYPE2) | 08~UP | 5 X 112 | AU26-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
Q5 QUATTRO (TYPE1) | 08~UP | 5 X 112 | AU26-2-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
Q5 QUATTRO (TYPE2) | 08~UP | 5 X 112 | AU26-3-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
AUDI / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
S1 SPORTBACK | 14~UP | 5 X 100 | AU28-R | × | 受 SB無 | ○ ★ | ○ ★ | ○ SB無 | ○ SB無 |
R8 | 07~UP | 5 X 112 | AU30-R | × | × | × | × | ○ SB無 | ○ SB無 |
D4 S8 4.0 (12Points 8.0mm) | 12~UP | 5 X 112 | AU31-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
RS6 4F TYPE I (12 points 6.8MM) | 08~10 | 5 X 112 | AU32-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
RS6 4F TYPE II (12 points 8.0MM) | 08~10 | 5 X 112 | AU32-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
リア ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |