|
|
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com
|
| TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
| リア ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 | |||||||||
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| E 36 316 | 90~98 | 5 X 120 | BM01-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 36 318 | 90~98 | 5 X 120 | BM02-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 36 320 | 90~98 | 5 X 120 | BM03-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 36 325 | 90~98 | 5 X 120 | BM04-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 36 328I | 96~98 | 5 X 120 | BM04-1-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 36 M3 | 92~99 | 5 X 120 | BM04-2-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E36 COMPACT TI | 94~00 | 5 X 120 | BM04-3-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 46 318 | 98~06 | 5 X 120 | BM05-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 46 320 | 98~06 | 5 X 120 | BM06-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 46 323 | 98~06 | 5 X 120 | BM07-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 46 325 | 98~06 | 5 X 120 | BM08-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 46 328 | 98~06 | 5 X 120 | BM09-R | 受 SB無 | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 46 330 | 98~06 | 5 X 120 | BM10-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 46 M3 | 01~06 | 5 X 120 | BM10-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| X5 E53 | 99~06 | 5 X 120 | BM11-R | × | × | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| X6 E71 | 08~UP | 5 X 120 | BM11-1-R | × | × | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| X5 E70 | 06~13 | 5 X 120 | BM11-2-R | × | × | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| X5 F15 | 14~UP | 5 X 120 | BM11-3-R | × | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 320 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM13-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 320 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM13-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 323 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM14-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 323 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM14-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 325 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM15-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 325 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM15-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 330 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM16-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 330 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM16-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 M3 | 07~11 | 5 X 120 | BM16-2-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 335 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM16-3-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 90 335 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM16-4-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 320 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM17-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| E 91 320 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM17-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 323 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM18-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 323 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM18-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 325 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM19-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 325 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM19-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 4WD (OE160) | 2010 | 5 X 120 | BM19-2-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 4WD (OE185) | 2010 | 5 X 120 | BM19-3-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 330 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM20-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 330 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM20-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 335 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM20-2-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 91 335 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM20-3-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 320 (OE160) | 07~11 | 5 X 120 | BM21-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 320 (OE185) | 07~11 | 5 X 120 | BM21-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 323 (OE160) | 07~11 | 5 X 120 | BM22-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 323 (OE185) | 07~11 | 5 X 120 | BM22-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| E 92 325 (OE160) | 07~11 | 5 X 120 | BM23-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 325 (OE185) | 07~11 | 5 X 120 | BM23-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 330 (OE160) | 07~11 | 5 X 120 | BM24-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 330 (OE185) | 07~11 | 5 X 120 | BM24-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 M3 | 07~11 | 5 X 120 | BM24-2-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 335 (OE160) | 06~11 | 5 X 120 | BM24-3-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 92 335 (OE185) | 06~11 | 5 X 120 | BM24-4-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 520 | 95~03 | 5 X 120 | BM25-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 523 | 95~03 | 5 X 120 | BM26-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 525 | 95~03 | 5 X 120 | BM27-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 528 | 95~03 | 5 X 120 | BM28-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 535 | 95~03 | 5 X 120 | BM29-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 540 | 95~03 | 5 X 120 | BM30-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 M5 | 95~03 | 5 X 120 | BM31-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 39 S | 95~03 | 5 X 120 | BM32-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| E 65 730 (EURO SPEC) | 02~9.06 | 5 X 120 | BM33-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 65 735 (EURO SPEC) | 02~9.06 | 5 X 120 | BM34-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 65 740 (EURO SPEC) | 02~9.06 | 5 X 120 | BM35-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 65 745 (EURO SPEC) | 10.06~08 | 5 X 120 | BM36-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 65 750 (EURO SPEC) | 10.06~08 | 5 X 120 | BM37-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 65 760 (EURO SPEC) | 10.06~08 | 5 X 120 | BM38-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 66 730 (EURO SPEC) | 02~9.06 | 5 X 120 | BM39-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 66 735 (EURO SPEC) | 02~9.06 | 5 X 120 | BM40-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 66 740 (EURO SPEC) | 10.06~08 | 5 X 120 | BM41-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 66 745 (EURO SPEC) | 02~9.06 | 5 X 120 | BM42-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 66 750 (EURO SPEC) | 10.06~08 | 5 X 120 | BM43-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 66 760 (EURO SPEC) | 10.06~08 | 5 X 120 | BM44-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| E 60 520 | 03~10 | 5 X 120 | BM45-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 60 523 | 03~10 | 5 X 120 | BM46-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 60 525 | 03~10 | 5 X 120 | BM47-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| E 60 530 | 03~10 | 5 X 120 | BM48-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 60 540 | 03~10 | 5 X 120 | BM49-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 60 550 | 03~10 | 5 X 120 | BM50-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 60 M5 | 05~10 | 5 X 120 | BM50-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 61 520 | 04~10 | 5 X 120 | BM51-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 61 523 | 04~10 | 5 X 120 | BM52-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 61 525 | 04~10 | 5 X 120 | BM53-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 61 530 | 04~10 | 5 X 120 | BM54-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 61 540 | 04~10 | 5 X 120 | BM55-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 61 550 | 04~10 | 5 X 120 | BM56-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 61 M5 | 07~10 | 5 X 120 | BM56-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 63 / 6-SERIES (Including M6) | 03~10 | 5 X 120 | BM57-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 64 / 6-SERIES (Including M6) | 04~10 | 5 X 120 | BM58-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 87 116 (OE160) | 04~11 | 5 X 120 | BM59-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 87 118 (OE160) | 04~11 | 5 X 120 | BM60-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| E 87 120 (OE160) | 04~11 | 5 X 120 | BM61-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 87 123 (OE185) | 04~11 | 5 X 120 | BM61-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 87 130 (OE185) | 04~11 | 5 X 120 | BM62-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 81 116 (OE160) | 07~12 | 5 X 120 | BM62-1-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 81 118 (OE160) | 07~12 | 5 X 120 | BM62-2-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 81 120 (OE160) | 07~12 | 5 X 120 | BM62-3-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 81 123 (OE185) | 07~12 | 5 X 120 | BM62-4-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 81 130 (OE185) | 07~12 | 5 X 120 | BM62-5-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 34 520 | 88~96 | 5 X 120 | BM63-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 34 525 | 88~96 | 5 X 120 | BM64-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 34 530 | 88~96 | 5 X 120 | BM65-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 34 535 | 88~96 | 5 X 120 | BM66-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 30 316 | 82~91 | 4 X 100 | BM67-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 30 318 | 82~91 | 4 X 100 | BM67-1-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 30 320 | 82~91 | 4 X 100 | BM67-2-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| E 30 323 | 82~91 | 4 X 100 | BM67-3-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 30 325 | 82~91 | 4 X 100 | BM67-4-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 30 M3 TYPE �� | 85~92 | 5 X 120 | BM68-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E 30 M3 TYPE �� | 85~92 | 5 X 120 | BM68-1-R | × | 受 IN | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| Z4 | 02~08 | 5 X 120 | BM69-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| Z3 | 96~02 | 5 X 120 | BM70-R | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| Z3 M-COUPE / ROADSTER | 98~02 | 5 X 120 | BM70-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| 1M COUPE | 10~12 | 5 X 120 | BM73-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 320I (OE185) | 11~UP | 5 X 120 | BM74-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 320I (OE161) | 11~UP | 5 X 120 | BM74-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 328I (OE185) | 11~UP | 5 X 120 | BM75-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 328I (OE161) | 11~UP | 5 X 120 | BM75-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 335 I (OE185) | 12~UP | 5 X 120 | BM75-2-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 335 I (OE161) | 12~UP | 5 X 120 | BM75-3-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F10 520 | 10~UP | 5 X 120 | BM76-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| F10 523 | 10~UP | 5 X 120 | BM76-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| F10 528 | 10~UP | 5 X 120 | BM76-2-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| F10 530 | 10~UP | 5 X 120 | BM76-3-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| F10 535 | 10~UP | 5 X 120 | BM76-4-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| F10 M5 | 11~UP | 5 X 120 | BM76-5-R | × | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB |
| F20 (OE165) (non M135) | 11~UP | 5 X 120 | BM77-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| F21 (OE165) (non M135) | 11~UP | 5 X 120 | BM77-1-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| F22 (OE165) (non M135) | 11~UP | 5 X 120 | BM77-2-R | × | × | 受 IN | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| F01 7 SERIES | 08~UP | 5 X 120 | BM79-R | × | × | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| F02 7 SERIES | 08~UP | 5 X 120 | BM79-1-R | × | × | × | 受 IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 316I (OE185) | 11~UP | 5 X 120 | BM80-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F30 316I (OE161) | 11~UP | 5 X 120 | BM80-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F06 | 11~UP | 5 X 120 | BM81-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| F12 | 11~UP | 5 X 120 | BM81-1-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| F13 | 11~UP | 5 X 120 | BM81-2-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| BMW / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono2R | Mono4R | Mono6R | Mono8R | ||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | |||
| F07 535 I GT (OE185) | 10~UP | 5 X 120 | BM83-R | × | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| X3 F25 | 12~UP | 5 X 120 | BM85-R | × | × | × | ○ EPB | ○ EPB | ○ EPB |
| F22 235I (OE161) | 14~UP | 5 X 120 | BM86-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F34 3 GT 335I (OE185) | 14~UP | 5 X 120 | BM87-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| F34 3 GT 335I (OE161) | 14~UP | 5 X 120 | BM87-1-R | × | × | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| E84 X1 (OE185) | 09~15 | 5 X 120 | BM88-R | 受 SB無 | 受 SB無 | ○ IN | ○ IN | ○ IN | ○ IN |
| TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
| リア ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 | |||||||||
|
|
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com
|