RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
FORD / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
FOCUS | 05~10 | 5 X 108 | FO01 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FOCUS SVT | 02~04 | 5 X 108 | FO01-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FOCUS ST | 05~10 | 5 X 108 | FO01-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FOCUS 2.0 TDCI | 09~UP | 5 X 108 | FO01-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FOCUS RS | 10~UP | 5 X 108 | FO01-5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PROBE V6 | 92~97 | 5 X 114.3 | FO02 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ESCORT(EURO SPEC) | 90~00 | 4 X 108 | FO03 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ESCORT COSWORTH | 92~95 | 4 X 108 | FO04 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
COUGAR | 98~02 | 4 X 108 | FO05 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SIERRA COSWORTH(4WD) | 86~92 | 4 X 108 | FO06-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MONDEO MK2 | 96~00 | 4X 108 | FO07-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MONDEO MK3 | 00~07 | 5 X 108 | FO07 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MONDEO MK4 | 07~UP | 5 X 108 | FO07-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MUSTANG | 94~04 | 5 X 114.3 | FO08 | × | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MUSTANG | 11~14 | 5 X 114.3 | FO08-3 | × | × | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FORD / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
MUSTANG | 15~UP | 5 X 114.3 | FO08-5 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
FIESTA ST | 04~08 | 4 X 108 | FO09 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FIESTA | 08~14 | 4 X 108 | FO09-1 | ○ | ○ | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FIESTA (HUB Ø55) | 15~UP | 4 X 100 | FO09-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FALCON | 98~08 | 5 X 114.3 | FO11 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FALCON FG | 08~UP | 5 X 114.3 | FO11-1 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TIERRA | 03~UP | 4 X 100 | FO12 | 特注 | 特注 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GT40 EVO1 | 1975 | 5 X 130 | FO14 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
GT40 EVO2 | 1975 | 5 X 130 | FO14-1 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ESCAPE 2.3 VVT | 08~UP | 5 X 114.3 | FO15 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SCORPIO MARK II | 95~98 | 4 X 108 | FO16 | × | 特注 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
FUSION 2.3 2WD | 06~12 | 5 X 114.3 | FO17 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
I-MAX | 05~10 | 5 X 114.3 | FO19 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FOCUS 2.0 GDI MK3 | 11~UP | 5 X 108 | FO20 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KUGA AWD | 13~UP | 5 X 108 | FO21 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FORD / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
FOCUS ST | 12~UP | 5 X 108 | FO22 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |