RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
MITSUBISHI / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
ECLIPSE NA 2WD | 89~94 | 5 X 114.3 | MI01 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ECLIPSE TURBO 4WD | 89~94 | 5 X 114.3 | MI02 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ECLIPSE | 95~99 | 5 X 114.3 | MI03 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ECLIPSE | 00~05 | 5 X 114.3 | MI03-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVO4 | 97 | 5 X 114.3 | MI04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVO5 | 98 | 5 X 114.3 | MI05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVO6 | 99~01 | 5 X 114.3 | MI06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVO7 | 02~03 | 5 X 114.3 | MI07 | ○ | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVO8 | 03~05 | 5 X 114.3 | MI08 | ○ | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3000GT (GTO) | 90~96 | 5 X 114.3 | MI09 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3000GT (GTO) | 97~01 | 5 X 114.3 | MI010 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GALANT (NA) | 98~03 | 4 X 114.3 | MI011 | × | 特注 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GALANT VR4 | 88~92 | 4 X 114.3 | MI011-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LANCER (VIRAGE) | 97~00 | 4 X 100 | MI012 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LANCER (VIRAGE) | 01~06 | 4 X 100 | MI013 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MITSUBISHI / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
EVO 1-3 | 92~96 | 4 X 114.3 | MI014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVO9 | 05~08 | 5 X 114.3 | MI015 | ○ | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVO10 | 08~UP | 5 X 114.3 | MI015-1 | ○ | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3000GT 2WD | 90~01 | 5 X 114.3 | MI016 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3000GT 4WD (USA) | 90~01 | 5 X 114.3 | MI017 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GRUNDER | 04~12 | 5 X 114.3 | MI018 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LANCER FORTIS 2.0 | 07~UP | 5 X 114.3 | MI019 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
COLT PLUS 1.6 | 07~UP | 4 X 100 | MI020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
COLT CZT (1.5 TURBO) | 05~UP | 4 X 114.3 | MI020-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ECLIPSE D60 | 06~11 | 5 X 114.3 | MI021 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OUTLANDER 2.4 | 06~13 | 5 X 114.3 | MI022-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EK WAGON | 01~06 | 4 X 100 | MI023-1 | × | 特注 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |