RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
SUBARU / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
FORESTER | 97~03 | 5 X 100 | SU01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FORESTER | 03~07 | 5 X 100 | SU02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FORESTER | 08~12 | 5 X 100 | SU02-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FORESTER 2.0XT (SJ) | 13~UP | 5 X 100 | SU02-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA GC8 (WRX) | 97~00 | 5 X 100 | SU03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA GDB (WRX) | 00~07 | 5 X 100 | SU04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA STI | 97~00 | 5 X 100 | SU05 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA STI | 02~04 | 5 X 100 | SU06 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEGACY | 89~94 | 5 X 100 | SU08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEGACY | 94~99 | 5 X 100 | SU09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEGACY-B4 | 98~03 | 5 X 100 | SU10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEGACY-B4~BL9 | 03~09 | 5 X 100 | SU11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEGACY BL5 | 03~09 | 5 X 100 | SU11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEGACY BM9 | 10~UP | 5 X 100 | SU11-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA STI GDB(E/F) | 05~07 | 5 X 114.3 | SU12 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUBARU / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
IMPREZA GRB (WRX) | 07~13 | 5 X 100 | SU13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA GRB GH2 | 07~13 | 5 X 100 | SU13-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA GRB GH3 | 07~13 | 5 X 100 | SU13-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA GRB GH7 | 07~13 | 5 X 100 | SU13-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IMPREZA GRB (STI) | 07~13 | 5 X 114.3 | SU13-4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TRIBECA B9 | 07~UP | 5 X 114.3 | SU14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BRZ | 12~UP | 5 X 100 | SU15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WRX AWD | 14~UP | 5 X 114.3 | SU16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
STI | 14~UP | 5 X 114.3 | SU17 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |