RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
BORA 2.3 i V5 (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~05 | 5 X 100 | VO02 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BORA(4WD) (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~05 | 5 X 100 | VO02-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BORA 2.8 i V6 24V (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~05 | 5 X 100 | VO02-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BORA VARIANT 1.8 i TURBO (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~05 | 5 X 100 | VO02-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BORA VARIANT 2.3 i V5 (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~05 | 5 X 100 | VO02-4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BORA VARIANT 2.8 i V6 24V (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~05 | 5 X 100 | VO02-5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BORA VARIANT 1.9 TDI (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~05 | 5 X 100 | VO02-6 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 1.8 (2WD) (Only for models with two-piece OE caliper) | 98~03 | 5 X 100 | VO03 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 2.3 i V5 (Only for models with two-piece OE caliper) | 98~03 | 5 x 100 | VO03-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 2.8 i V6 24V (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~03 | 5 x 100 | VO03-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 1.9 TDI (Only for models with two-piece OE caliper) | 00~03 | 5 X 100 | VO03-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 VARIANT 2.3 i V5 (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~03 | 5 X 100 | VO03-4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 VARIANT 1.9 TDI (Only for models with two-piece OE caliper) | 00~03 | 5 X 100 | VO03-5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 5 2.0 (2WD) φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 03~08 | 5 X 112 | VO04 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PASSAT (Only for models with two-piece OE caliper) | 96~05 | 5 X 112 | VO05 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
PASSAT 35I(2WD) (Only for models with two-piece OE caliper) | 88~96 | 5 X 100 | VO05-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PASSAT 35I(4WD) (Only for models with two-piece OE caliper) | 88~96 | 5 X 100 | VO05-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PASSAT (excluding VR6) (Only for models with two-piece OE caliper) | 88~96 | 5 X 100 | VO05-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PASSAT φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~11 | 5 X 112 | VO05-4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CC φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 08~12 | 5 X 112 | VO05-5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CORRADO G60 (Only for models with two-piece OE caliper) | 88~95 | 5 X 100 | VO06 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CORRADO (Only for models with two-piece OE caliper) | 88~95 | 4 X 100 | VO06-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BEETLE (Only for models with two-piece OE caliper) | 98~10 | 5 X 100 | VO07 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BEETLE CONVERT (Only for models with two-piece OE caliper) | 03~05 | 5 X 100 | VO07-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NEW BEETLE 1.8i 20V TURBO (Only for models with two-piece OE caliper) | 99~10 | 5 X 100 | VO07-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NEW BEETLE 2.3i V5 (Only for models with two-piece OE caliper) | 06~10 | 5 X 100 | VO07-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BEETLE RSI R32 4WD | 01~03 | 5 X 100 | VO07-4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 5 1.9 TDI (2WD) φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~07 | 5 X 112 | VO08 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 5 2.0 GTI (2WD) φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~07 | 5 X 112 | VO09 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 5 R32 3.2 (4WD) φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 06~07 | 5 X 112 | VO10 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
GOLF 5 4WD φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 04~07 | 5 X 112 | VO10-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 5 PLUS (2WD) φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 03~07 | 5 X 112 | VO10-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 6 GTI φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 08~13 | 5 X 112 | VO10-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JETTA (2WD) φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~10 | 5 X 112 | VO11 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JETTA (4WD) φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~10 | 5 X 112 | VO11-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JETTA 1.8T VR6 φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~10 | 5 X 112 | VO11-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JETTA Mk V φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~10 | 5 X 112 | VO11-3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JETTA 2 (Only for models with two-piece OE caliper) | 90~92 | 5 X 100 | VO11-4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JETTA 3 (excluding VR6) (Only for models with two-piece OE caliper) | 93~97 | 5 X 100 | VO11-5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 1.8 TURBO GTI (Only for models with two-piece OE caliper) | 98~03 | 5 X 100 | VO12 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 4 4WD (Only for models with two-piece OE caliper) | 98~03 | 5 X 100 | VO13 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 2 (Only for models with two-piece OE caliper) | 83~92 | 4 X 100 | VO14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF (II)(Modells except Rally and 4WD) (Only for models with two-piece OE caliper) | 83~92 | 4 X 100 | VO14-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF (III) (Only for models with two-piece OE caliper) | 93~97 | 4 X 100 | VO14-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF (III)1.9 TDI (Only for models with two-piece OE caliper) | 93~97 | 4 X 100 | VO14-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
T4 VAN | 90~03 | 5 X 112 | VO15 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
T5 VAN | 03~UP | 5X120 | VO15-3 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOURAN φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 03~10 | 5 X 112 | VO16 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PHAETON | 02~UP | 5 X 112 | VO17 | × | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 3 GTX & VR6 (Only for models with two-piece OE caliper) | 93~97 | 5 X 100 | VO18 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 3 (excluding VR6) (Only for models with two-piece OE caliper) | 93~97 | 5 X 100 | VO18-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 1 TYP 17 | 74~83 | 4 X 100 | VO19 | ○ | ○ | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOUAREG 5.0 TDI V10 | 02~07 | 5 X 130 | VO20 | × | × | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOUAREG 6.0 V12 | 05~10 | 5 X 130 | VO20-1 | × | × | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
POLO 9N3 (Only for models with two-piece OE caliper) | 05~09 | 5 X 100 | VO21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SCIROCCO φ55 (Only for models with two-piece OE caliper) | 08~UP | 5 X 112 | VO22 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VENTO VR6 (Only for models with two-piece OE caliper) | 91~98 | 5 X 100 | VO23 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 7 (2WD) 1.2T | 13~UP | 5 X 112 | VO26 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 7 (2WD) 1.4T | 13~UP | 5 X 112 | VO26-1 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 7 (2WD) 1.6TDI | 13~UP | 5 X 112 | VO26-2 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
GOLF 7 (2WD) 2.0TDI | 13~UP | 5 X 112 | VO26-3 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 7 GTI | 13~UP | 5 X 112 | VO26-4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GOLF 7 R | 14~UP | 5 X 112 | VO26-5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
POLO 6R | 14~UP | 5 X 100 | VO27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CADDY | 10~15 | 5 X 112 | VO29 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TIGUAN | 08~13 | 5 X 112 | VO30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |