|
|
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com
|
| TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
| フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 | |||||||||
| TOYOTA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
| CELICA ST215 | 97~02 | 5 X 100 | TO01 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CELICA ST202 | 93~99 | 5 X 100 | TO02 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUPRA JZA80L | 93~98 | 5 X 114.3 | TO03 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MR2 | 89~99 | 5 X 114.3 | TO04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MR2 AW11 | 86~89 | 4 X 100 | TO04-1 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MRS | 99~07 | 4 X 100 | TO05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CHASER JZX 100 | 96~00 | 5 X 114.3 | TO06 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CRESTA JZX 100 | 96~01 | 5 X 114.3 | TO06-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AE111 LEVIN 2WD | 97~00 | 4 X 100 | TO07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AE111 LEVIN 2WD 大支柱 | 97~00 | 4 X 100 | TO07-1 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAMRY XV10 | 91~96 | 5 X 114.3 | TO08 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAMRY XV20 | 96~01 | 5 X 114.3 | TO09 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAMRY XV30 | 01~06 | 5 X 114.3 | TO10 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAMRY XV40 3.5 (JAPAN) | 06~11 | 5 X 114.3 | TO11 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAMRY XV40 2.4 / 3.5 | 07~11 | 5 X 114.3 | TO11-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOYOTA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
| CAMRY XV50 2.0 | 12~UP | 5 X 114.3 | TO11-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STARLET EP70/82/91 | 84~99 | 4 X 100 | TO12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EXSIOR | 93~97 | 5 X 100 | TO13 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALTIS (NZE121) | 02~06 | 4 X 100 | TO14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALTIS | 07~UP | 5 X 100 | TO14-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| COROLLA | 93~96 | 4 X 100 | TO15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| COROLLA | 97~01 | 4 X 100 | TO16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| COROLLA E120 | 02~06 | 4 X 100 | TO16-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CORONA | 88~93 | 4 X 100 | TO17 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MARK X | 04~UP | 5 X 114.3 | TO18 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MARK 2 | 92~96 | 5 X 114.3 | TO18-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MARK 2 JZX 100 | 96~00 | 5 X 114.3 | TO18-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WISH (Z TYPE) | 06~09 | 5 X 100 | TO19 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WISH | 09~UP | 5 X 100 | TO19-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CELICA ZZT 231 | 99~06 | 5 X 100 | TO20 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOYOTA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
| CELICA ZZT230 | 99~06 | 5 X 100 | TO20-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CELICA ST205 4WD | 94~99 | 5 X 100 | TO21 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CELICA GT-FOUR (φ-φ85) | 90~93 | 5 X 100 | TO22 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CELICA ST205 GT4 | 94~99 | 5 X 100 | TO22-1 | × | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUPRA MA70 | 86~93 | 5 X 114.3 | TO23 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| YARIS | 03~05 | 4 X 100 | TO25 | ○ | ○ | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VIOS | 02~07 | 4 X 100 | TO25-1 | ○ | ○ | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| YARIS | 05~10 | 4 X 100 | TO25-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IQ | 08~UP | 4 X 100 | TO25-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CELICA ST185 (φ-φ81-87) | 89~93 | 5 X 100 | TO26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ESTIMA MCR30 | 00~05 | 5 X 114.3 | TO27 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AE86 | 83~87 | 4 X 114.3 | TO28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PREVIA 3.5 | 06~UP | 5 X 114.3 | TO29 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PREVIA 2.4 | 06~UP | 5 X 114.3 | TO29-1 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PREVIA TCR21W (4WD) | 90~99 | 5 X 114.3 | TO29-2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOYOTA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
| CALDINA 4WD | 97~02 | 5 X 100 | TO30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALPHARD V 3.5 V6 | 08~14 | 5 X 114.3 | TO32 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALPHARD | 15~UP | 5 X 114.3 | TO32-1 | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VIOS 1.5 (φ55) | 14~UP | 4 X 100 | TO33 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AVENSIS T22 | 97~03 | 5 X 100 | TO34 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PASEO | 91~95 | 4 X 100 | TO35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PRIUS | 09~UP | 5 X 100 | TO38 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAV4 | 06~12 | 5 X 114.3 | TO39 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALTEZZA | 98~05 | 5 X 114.3 | TO40 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FT86 | 12~UP | 5 X 100 | TO42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GT86 | 12~UP | 5 X 100 | TO44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AVENSIS T25 D4D | 03~09 | 5 X 114.3 | TO50 | × | × | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LAND CRUISER 200 | 08~14 | 5 X 150 | TO54 | × | × | × | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SIENNA | 13~UP | 5 X 114.3 | TO55 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| YARIS | 14~UP | 4 X 100 | TO56 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOYOTA / 車種 | 年式 | PCD | キャリパー | Mono4 / Mono6SP | Mono6 / Mono8SP | SuperMono8 | Mono12 | ||||
| ローター | 286 | 304 | 330 | 356 | 380 | 400 | 420 | 444 | |||
| COROLLA ALTIS | 14~UP | 5 X 100 | TO57 | 特注 | 特注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
| フロント ブレーキシステム / ブレーキシステム適合表 | |||||||||
|
|
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com
|