RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
サスペンションキット / K-sport 適合表 & ご注文 |
BMW / 車種 | 年式 | マウント | スプリング(kg/mm) | 定価 | 品番 特価確認 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
E 36 316 | 91〜97 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B11-1 |
E 36 318 | 91〜97 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B11-2 |
E 36 320 | 91〜97 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B11-3 |
E 36 325 | 91〜97 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B11-4 |
E 36 M3 | 91〜97 | 調整 | 固定 | 8.7 | 9.5 | 189000 | KS-B11-5 |
E 36 328I | 91〜97 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B11-6 |
E 46 318 | 98〜06 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B12-1 |
E 46 320 | 98〜06 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B12-2 |
E 46 323 | 98〜06 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B12-3 |
E 46 325 | 98〜06 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B12-4 |
E 46 328 | 98〜06 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B12-5 |
E 46 330 | 98〜06 | 調整 | 固定 | 7.5 | 9.5 | 189000 | KS-B12-6 |
E 46 M3 | 98〜06 | 調整 | 固定 | 8.7 | 9.5 | 189000 | KS-B12-7 |
E 39 520 | 95〜03 | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B13-1 |
E 39 523 | 95〜03 | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B13-2 |
BMW / 車種 | 年式 | マウント | スプリング(kg/mm) | 定価 | 品番 特価確認 | ||
フロント | リア | フロント | リア | ||||
E 39 525 | 95〜03 | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B13-3 |
E 39 528 | 95〜03 | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B13-4 |
E 39 535 | 95〜03 | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B13-5 |
E 39 540 | 95〜03 | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B13-6 |
E 39 M5 | 95〜03 | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B13-7 |
MINI COOPER | 02〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 6.2 | 189000 | KS-B14 |
E 30 OEφ51 | 83〜90 | 調整 | 固定 | 6.0 | 6.5 | 189000 | KS-B16 |
E 30 OEφ46(要純正加工) | 83〜90 | 調整 | 固定 | 6.0 | 6.5 | 189000 | KS-B16-1 |
E 90 320 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 10.5 | 189000 | KS-B17 |
E 90 323 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B17-1 |
E 90 325 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B17-2 |
E 90 330 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B17-3 |
E 91 320 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 10.5 | 189000 | KS-B18 |
E 91 323 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B18-1 |
E 91 325 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B18-2 |
BMW / 車種 | 年式 | マウント | スプリング(kg/mm) | 定価 | 品番 特価確認 | ||
フロント | リア | フロント | リア | ||||
E 91 330 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B18-3 |
E 92 320 | 07〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 10.5 | 189000 | KS-B19 |
E 92 323 | 07〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B19-1 |
E 92 325 | 07〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B19-2 |
E 92 330 | 07〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.5 | 189000 | KS-B19-3 |
E 60 520 | 03〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B20 |
E 60 523 | 03〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B20-1 |
E 60 525 | 03〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B20-2 |
E 60 530 | 03〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B20-3 |
E 60 535 | 03〜UP | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B20-3-1 |
E 60 540 | 05〜UP | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B20-4 |
E 60 545 | 05〜UP | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B20-4-1 |
E 60 550 | 05〜UP | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B20-5 |
E 61 520 | 04〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B21 |
E 61 523 | 04〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B21-1 |
BMW / 車種 | 年式 | マウント | スプリング(kg/mm) | 定価 | 品番 特価確認 | ||
フロント | リア | フロント | リア | ||||
E 61 525 | 04〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B21-2 |
E 61 530 | 04〜UP | 調整 | 固定 | 8.4 | 7.0 | 189000 | KS-B21-3 |
E 61 535 | 04〜UP | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B21-4 |
E 61 550 | 04〜UP | 調整 | 固定 | 10.0 | 7.0 | 189000 | KS-B21-5 |
E 87 116 | 04〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-B23 |
E 87 118 | 04〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-B23-1 |
E 87 120 | 04〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-B23-2 |
E 87 130 | 04〜UP | 調整 | 純正 | 8.5 | 10.0 | 189000 | KS-B23-3 |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
サスペンションキット / K-sport 適合表 & ご注文 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |