RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
サスペンションキット / K-sport 適合表 & ご注文 |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | マウント | スプリング(kg/mm) | 定価 | 品番 特価確認 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
BORA (2WD) | 98〜02 | 純正 | 純正 | 7.4 | 8.0 | 189000 | KS-V01 |
BORA (4WD) | 98〜04 | 純正 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-V01-1 |
GOLF 2 (2WD) | 88〜92 | 純正 | 純正 | 7.5 | 5.3 | 189000 | KS-V02 |
GOLF 3 (2WD) | 93〜98 | 純正 | 純正 | 7.5 | 5.3 | 189000 | KS-V03 |
GOLF 4 (2WD) | 98〜03 | 純正 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V04 |
GOLF 4 (4WD) | 98〜03 | 純正 | 純正 | 7.4 | 6.0 | 189000 | KS-V04-1 |
GOLF 5 (2WD) φ50 | 03〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V05 |
GOLF 5 (2WD) φ55 | 03〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V05-1 |
GOLF 5 PLUS (2WD) φ50 | 03〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V05-2 |
GOLF 5 PLUS (2WD) φ55 | 03〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V05-2-1 |
GOLF 5 (4WD) φ50 | 06〜UP | 純正 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-V05-3 |
GOLF 5 (4WD) φ55 | 06〜UP | 純正 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-V05-3-1 |
GOLF 5 4MOTION (4WD) φ50 | 03〜UP | 純正 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-V05-4 |
GOLF 5 4MOTION (4WD) φ55 | 03〜UP | 純正 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-V05-4-1 |
GOLF 5 R32 (4WD) φ55 | 03〜UP | 純正 | 純正 | 7.4 | 10.0 | 189000 | KS-V05-5 |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | マウント | スプリング(kg/mm) | 定価 | 品番 特価確認 | ||
フロント | リア | フロント | リア | ||||
JETTA 2-MK2 (2WD) | 89〜96 | 純正 | 純正 | 8.7 | 7.0 | 189000 | KS-V06 |
JETTA MK5 (JETTA 3 IN EU) (2WD) φ50 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 8.0 | 189000 | KS-V06-1 |
JETTA MK5 (JETTA 3 IN EU) (2WD) φ55 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 8.0 | 189000 | KS-V06-1-1 |
JETTA 3-MK3 (2WD) | 93〜98 | 純正 | 純正 | 8.7 | 7.0 | 189000 | KS-V06-2 |
JETTA 4-MK4 (2WD) | 98〜03 | 純正 | 純正 | 7.4 | 8.0 | 189000 | KS-V06-3 |
LUPO | 93〜98 | 純正 | 純正 | 7.0 | 6.2 | 189000 | KS-V07 |
"LUPO (6X | 6E | 固定 | 固定 | 189000 | KS-V08 | ||
PASSAT | 89〜93 | 純正 | 純正 | 8.7 | 7.0 | 189000 | KS-V09 |
PASSAT | 94〜97 | 固定 | 純正 | 8.7 | 7.0 | 189000 | KS-V010 |
PASSAT B5 | 98〜05 | 固定 | 純正 | 12.1 | 9.5 | 189000 | KS-V010-1 |
PASSAT φ55 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.8 | 4.1 | 189000 | KS-V010-2 |
POLO 6N1 | 94〜98 | 純正 | 純正 | 7.0 | 6.2 | 189000 | KS-V011 |
POLO 6N2 | 99〜01 | 純正 | 純正 | 7.0 | 3.8 | 189000 | KS-V012 |
POLO 9N | 01〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 3.8 | 189000 | KS-V012-1 |
VENTO | 91〜98 | 純正 | 純正 | 8.7 | 7.0 | 189000 | KS-V013 |
VOLKSWAGEN / 車種 | 年式 | マウント | スプリング(kg/mm) | 定価 | 品番 特価確認 | ||
フロント | リア | フロント | リア | ||||
CORRADO G60 | 88〜95 | 純正 | 純正 | 8.7 | 7.0 | 189000 | KS-V014 |
BEETLE | 98〜UP | 純正 | 純正 | 7.4 | 8.0 | 189000 | KS-V015 |
BEETLE CONVERT | 98〜UP | 純正 | 純正 | 7.4 | 8.0 | 189000 | KS-V015-1 |
POINTER | 05〜UP | 純正 | 純正 | 8.0 | 6.4 | 189000 | KS-V016 |
GOLF 5 GTI turbo TFSI Engine φ55 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V017 |
GOLF 5 1600cc FSI Engine φ50 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V018 |
GOLF 5 1600cc FSI Engine φ55 | 05〜UP | 調整 | 純正 | 7.4 | 4.5 | 189000 | KS-V018-1 |
TOP | お取り扱い商品 | G体感 シミュレーター | レンタルピット/積載車 | タイヤ交換作業 | 走行会情報 | RDMWについて | テスト車両紹介 | スタッフブログ | |
サスペンションキット / K-sport 適合表 & ご注文 |
RDMW 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西原49 TEL : 050-7110-0524 MAIL:rdmwcs@gmail.com |